Máy trạm Dell Precision Tower 5810 (T5810) Workstation

Tính năng nổi bật

Đang cập nhật
Thương hiệu: Dell
Từ khóa: dell t5810, dell precision t5810, precision 5810

Máy trạm đa phương tiện Dell Precision Tower 5810 được thiết kế để tối đa hóa hiệu suất của các ứng dụng 2D và 3D tiêu tốn tài nguyên, đồ họa chuyên sâu, 3D chính thống, tạo nội dung kỹ thuật số, kỹ thuật tiên tiến, bản vẽ kiến trúc, sản xuất có hỗ trợ máy tính (CAM), máy tính hỗ trợ -các chương trình thiết kế (CAD) như Autodesk Inventor, Dassault Systemes CATIA, PTC Creo và các môi trường thiết kế khác sử dụng ứng dụng chuyên sâu về tài nguyên.

| Cấu hình 1 | Xeon E5 2678 v3 / 16*2 GB RAM DDR4 ECC 2133 / 256GB SSD / Quadro K600 |

| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| CPU | Xeon E5-2678 v3 / 12 cores 24 threads / 2.5-3.1 GHz / LGA 2011-3 |

| RAM | DDR4 16GB 2133MHz x 2 |

| VGA | Nvidia Quadro K600 / 1 GB GDDR3 / 128-bit / CUDA cores 192 |

| SSD | Hynix PC711 256GB M2 2280 PCIe NVMe Gen 3×4 HFS256GDE9X073NTốc độ đọc ghi: 3500MB/sĐính kèm Nvme PCIe adapter |

| Cấu hình 2 | Xeon E5 2678 v3 / 16*2 GB RAM DDR4 ECC 2133 / 256GB SSD / Quadro NVS 295 |

| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

| CPU | Xeon E5-2678 v3 / 12 cores 24 threads / 2.5-3.1 GHz / LGA 2011-3 |

| RAM | DDR4 16GB 2133MHz x 2 |

| VGA | Nvidia Quadro NVS 295 / 256 MB GDDR3 / 64-bit |

| SSD | Hynix PC711 256GB M2 2280 PCIeNVMe Gen 3×4 HFS256GDE9X073NTốc độ đọc ghi: 3500MB/sĐính kèm Nvme PCIe adapter |

| Cấu hình 3 | Xeon E5 2678 v3 / 16*2 GB RAM DDR4 ECC 2133 / 256GB SSD / Quadro K2000 |

| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

| CPU | Xeon E5-2678 v3 / 12 cores 24 threads / 2.5-3.1 GHz / LGA 2011-3 |

| RAM | DDR4 16GB 2133MHz x 2 |

| VGA | Nvidia Quadro K2000 / 2 GB GDDR5 / 128-bit CUDA cores 384 |

| SSD | Hynix PC711 256GB M2 2280 PCIeNVMe Gen 3×4 HFS256GDE9X073NTốc độ đọc ghi: 3500MB/sĐính kèm Nvme PCIe adapter |

| Cấu hình 4 | Xeon E5 2678 v3 / 16*2 GB RAM DDR4 ECC 2133 / 256GB SSD / Quadro K2200 |

| ---------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |

| CPU | Xeon E5-2678 v3 / 12 cores 24 threads / 2.5-3.1 GHz / LGA 2011-3 |

| RAM | DDR4 16GB 2133MHz x 2 |

| VGA | Nvidia Quadro K2200 / 4 GB GDDR5 / 128-bit CUDA cores 640 |

| SSD | Hynix PC711 256GB M2 2280 PCIeNVMe Gen 3×4 HFS256GDE9X073NTốc độ đọc ghi: 3500MB/sĐính kèm Nvme PCIe adapter |

Nhận nâng cấp CPU, RAM, VGA theo yêu cầu. Hotline: 0982538753

Thông số chung Dell Precision T5810

| FEATURE | SPECIFICATION | |

| --------------------------- | ---------------------------------------------------------------------------------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |

| Type | 4, 6, 8, 10, 12, and 14 core Intel Xeon processor. | |

| Cache | | |

| | Instruction Cache | 32 KB |

| | Data Cache | - 32 KB- 256 KB Mid-Level Cache per core- Up to 35 MB last level cache (LLC) shared among all cores (2.5 MB per core) |

| Chipset | Intel(R) C610 , C612 chipset | |

| BIOS chip (NVRAM) | 16 MB serial flash EEPROM | |

| Memory module connector | 8 DIMM slots | |

| Memory module capacity | 4 GB, 8 GB, 16 GB, and 32 GB | |

| Type | 2133/ 2400/ 2666 DDR4 RDIMM with ECC | |

| Minimum memory | 4 GB | |

| Maximum memory | 256 GB | |

| Discrete (PCIe 3.0/2.0 x16) | up to 2 full-height, full-length (maximum of 225 W) | |

| Integrated | Realtek ALC3220 audio codec | |

| Audio | - front panel — mic-in, headphone-out- back panel — line-out, mic in/line In | |

| Network | | |

| | Tower 5810 | one RJ-45 |

| Serial | one 9-pin connector | |

| USB | | |

| | Tower 5810 | - front panel — three USB 2.0, and one USB 3.0- back panel — three USB 2.0, and one USB 3.0- internal — three USB 2.0 |

| Video | Video card dependent- DVI connector- mini DisplayPort- DisplayPort- DMS-59 | |

| PCI: | | |

| | SLOT1 | PCI Express 3.0 x8, 8 GB/s |

| | SLOT2 | PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s |

| | SLOT3 | PCI Express 2.0 x1, 0.5 GB/s |

| | SLOT4 | PCI Express 3.0 x16, 16 GB/s |

| | SLOT5 | PCI Express 2.0 x4, 2 GB/s |

| | SLOT6 | PCI 2.3 (32 bit, 33 MHz), 133 MB/s |

| Storage (HDD/SSD): | | |

| | SATA3-HDD0 | Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps |

| | SATA3-HDD1 | Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps |

| | SATA2-HDD2 | Intel ACHI SATA 3.0, 6 Gbps |

| | SATA2-HDD3 | Intel ACHI SATA 3.0, 6 Gbps |

| Storage (ODD): | | |

| | SATA2-ODD0 | Intel AHCI SATA 3.0, 6Gbps |

| | SATA2-ODD1 | Intel AHCI SATA 3.0, 6 Gbps |

| USB: | | |

| | Front ports | USB 3.0, 5 Gbps (1 port) |

| | | USB 2.0, 480 Mbps (3 ports) |

| | Rear ports | USB 3.0, 5 Gbps (3 ports) |

| | Internal ports | USB 2.0, 480 Mbps (3 ports) |

Thông số kỹ thuật

Cấu hình

Bộ vi xử lý CPU:
Hỗ trợ dòng Xeon E5-1600 v3 tới Xeon E5-2600 v3
Bộ nhớ RAM:
8 khe RAM, tối đa 256GB 2133MHz DDR4 ECC RDIMM - Quad channel
Đồ họa GPU:
2 cổng PCI Express x16, (card đồ họa gen 2 hay gen 3), tùy chọn AMD FirePro hay Nvidia Quadro
Nguồn PSU
80 PLUS Gold, thiết kế tool-less tháo lắp không cần dụng cụ

Datasheets

FAQs

Cùng phân khúc

Kế nhiệm

Chi tiết cấu hình

Barebone Dell Precision 5810 Tower (T5810) Workstation
1 x 5.650.000 Loại 1 BH 365
5.650.000
CPU Intel Xeon E5-2680 v4
1 x 450.000 Tray BH 365
450.000
Card đồ họa Nvidia Quadro P620
1 x 2.000.000 Used BH 365
2.000.000
Ổ cứng 256Gb Mixed Brand NVMe PCIe 3.0 x4
1 x 550.000 SK 100% BH 365
550.000
RAM 16GB Registered ECC RDIMM DDR4 2133 Mixed
6 x 540.000 Used BH 365
3.240.000
11.890.000